// JavaScript Document
function Formules(id) {
			serv = document.getElementById(id);
			
			t_carte = document.getElementById('carte');
			t_formule_1 = document.getElementById('formule_1');
			t_formule_2 = document.getElementById('formule_2');
			t_formule_3 = document.getElementById('formule_3');
			t_formule_4 = document.getElementById('formule_4');
			t_formule_immersion = document.getElementById('formule_immersion');
			t_cours_anglais = document.getElementById('cours_anglais');
			t_urod = document.getElementById('urod');
			
				if(serv.style.display == 'none') {
						
					t_carte.style.display = 'none';
					t_formule_1.style.display = 'none';
					t_formule_2.style.display = 'none';
					t_formule_3.style.display = 'none';
					t_formule_4.style.display = 'none';
					t_formule_immersion.style.display = 'none';
					t_cours_anglais.style.display = 'none';
					t_urod.style.display = 'none';
							
					serv.style.display = 'block';
				} else {
						
					serv.style.display = 'block';
				}
	}
	function Hide(id) {
			inc = document.getElementById(id);
			
			p_fc = document.getElementById('fc');
			p_ff1 = document.getElementById('ff1');
			p_ff2 = document.getElementById('ff2');
			p_ff3 = document.getElementById('ff3');
			p_ff4 = document.getElementById('ff4');
			p_ffe = document.getElementById('ffe');
			
				if(inc.style.display == 'none') {
						
					p_fc.style.display = 'none';
					p_ff1.style.display = 'none';
					p_ff2.style.display = 'none';
					p_ff3.style.display = 'none';
					p_ff4.style.display = 'none';
					p_ffe.style.display = 'none';
							
					inc.style.display = 'block';
				} else {
						
					inc.style.display = 'none';
				}
	}
		function Jeck(id) {
			kce = document.getElementById(id);
			
			p_rc = document.getElementById('rc');
			p_rf1 = document.getElementById('rf1');
			p_rf2 = document.getElementById('rf2');
			p_rf3 = document.getElementById('rf3');
			p_rf4 = document.getElementById('rf4');
			p_rfe = document.getElementById('rfe');
			
				if(kce.style.display == 'none') {
						
					p_rc.style.display = 'none';
					p_rf1.style.display = 'none';
					p_rf2.style.display = 'none';
					p_rf3.style.display = 'none';
					p_rf4.style.display = 'none';
					p_rfe.style.display = 'none';
							
					kce.style.display = 'block';
				} else {
						
					kce.style.display = 'none';
				}
	}

function Inscriptions(id) {
			ins = document.getElementById(id);	
			t_CB = document.getElementById('CB');
			t_VB = document.getElementById('VB');
			t_MP = document.getElementById('MP');
			
			
				if(
				   	ins.style.display == 'none') {			
					t_CB.style.display = 'none';
					t_VB.style.display = 'none';
					t_MP.style.display = 'none';

					ins.style.display = 'block';
				} else {
						
					ins.style.display = 'block';
				}
	}
	
function Estimations(id) {
			est = document.getElementById(id);	
			t_estimations = document.getElementById('estimations');
			
			
				if(
				   	est.style.display == 'none') {			
					t_estimations.style.display = 'none';

					est.style.display = 'block';
				} else {
						
					est.style.display = 'none';
				}
	}